Primeiramente gostaria de agradecer toda a força que recebi desde o último post. Valeu mesmo!
Com todo o regime, vem a tão temida tabela de peso e medida. Vou deixar aqui desde qdo comecei até atingir o peso ideal.
altura: 1,65m (sou nanica, como lidar?)
Data | Peso | Medida (cintura/quadril) |
03/05 | ||
01/06 | ||
17/06 | 80/105 | |
01/07 | 80/105 | |
63.6 Kg | 80/105 | |
63.7 Kg | ||
61.7 Kg | ||
61.2 Kg | ||
27/09 | 60.9 Kg |









0 comentários:
Postar um comentário